Yellow Birch (Abedul)
Nombre científico: Betula alleghaniensis
Otros nombres comunes: Abedul Gris, Abedul Plateado y Abedul de Pantano
El Abedul amarillo es una de las maderas duras más populares para chapas y trabajos de interior. Tiende a ser de un marrón rojizo claro, con albura casi blanca. Ocasionalmente, se encuentran piezas con figuras que tienen un rizo ancho y superficial similar al encontrado en el Cerezo. En general, el Abedul es una madera de veta recta con una textura fina y uniforme. A menudo se utiliza en muebles, carpintería, acabados interiores y chapa.
El Abedul amarillo también tiene demanda en juguetes, mangos de herramientas, cajas, artículos de madera y puertas interiores.
Atornillado/clavado
Dato rápido:
El abedul amarillo recibe su nombre del ligero tono dorado de su corteza, que a menudo se pela en tiras finas y rizadas, lo que le da un aspecto distintivo, casi brillante en el bosque.
- Muebles
- Ebanistería
- Pisos
- Carpintería
- Molduras
- Artículos torneados
- Enchapado
- Textura suave y de grano compacto
- Dureza moderada y buena durabilidad
- Fácil de mecanizar y lijar
- Resiste bien las manchas y los acabados
- Color y grano uniformes, ideales para una estética refinada
NWH Apalaches está disponible con certificación PEFC, FSC Mix Credit, FSC Controlled Wood o PEFC Controlled Sources.
Calidades que ofrecemos
¿Cómo se compara el Yellow Birch (Abedul) con otras especies de madera dura de América del Norte?
| Madera (12 % de humedad) | Mecanizado | Lijado | Acabado | Pegado | Fijación | Peso por bdft | Gravedad específica (densidad) | Dureza (libras) | Resistencia a la flexión (ps) | Rigidez a la flexión (millón psi) (kps) | Movimiento dimensional (contracción) R (%) | Movimiento dimensional (contracción) T (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliso | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 2.45 | .41 | 590 | 9,800 | 1.380 | 4.4 | 7.3 |
| Fresno | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3.56 | .61 | 1,320 | 15,000 | 1.740 | 4.9 | 7.8 |
| Tilo | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 2.50 | .37 | 410 | 8,700 | 1.460 | 6.6 | 9.3 |
| Haya | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3.69 | .64 | 1,260 | 14,900 | 1.720 | 5.5 | 11.9 |
| Cerezo | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 3.07 | .52 | 950 | 12,300 | 1.490 | 3.7 | 7.1 |
| Nogal Americano | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4.14 | .67 | 1,820 | 13,700 | 1.730 | 4.9 | 8.9 |
| Arce Duro | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | 3.73 | .64 | 1,450 | 15,800 | 1.830 | 4.8 | 9.9 |
| Arce de la Costa del Pacífico | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 2.74 | .50 | 850 | 10,700 | 1.450 | 3.7 | 7.1 |
| Arce Blando | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3.19 | .55 | 950 | 13,400 | 1.640 | 4.0 | 8.2 |
| Roble Rojo (del Norte) | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3.64 | .63 | 1,220 | 14,380 | 1.761 | 4.0 | 8.6 |
| Roble Blanco de Oregón | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4.34 | .72 | 1,640 | 10,200 | 1.090 | 4.2 | 9.0 |
| Roble Blanco | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 3.94 | .68 | 1,350 | 14,380 | 1.762 | 4.4 | 8.8 |
| Álamo | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2.81 | .43 | 540 | 10,100 | 1.580 | 4.6 | 8.2 |
| Nogal | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 3.36 | .56 | 1,010 | 14,600 | 1.680 | 5.5 | 7.8 |
| Abedul | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 3.53 | .62 | 1,260 | 16,600 | 2.010 | 7.3 | 9.5 |
