Los recursos del aliso

El aliso rojo, originario del noroeste del Pacífico, tiene un color miel uniforme con diferencias limitadas entre el duramen y la albura. Junto con su estabilidad confiable, es una opción popular tanto para muebles como para ebanistería. Con un grano cerrado y una textura fina, el intenso color marrón claro se fija durante el proceso de secado (8,5 % MC) lo que limita el oscurecimiento y el amarillamiento al que son susceptibles otras especies con el paso del tiempo.
Es fácil trabajar con esta madera dura relativamente blanda y se destaca por su mecanizado y acabado fino. Se tiñe bien y se le puede dar un acabado en una variedad de tonos y colores, lo que ofrece una valiosa alternativa para una amplia gama de proyectos. La disponibilidad del aliso en varios grados permite flexibilidad en el diseño y aplicaciones: desde piezas rústicas hasta refinadas y contemporáneas, en consonancia con las necesidades tanto de los artesanos como de los fabricantes a gran escala.
Atornillado/clavado
Dato rápido:
El aliso es una alternativa de coste estable al álamo y al arce blando, favorecida por su precioconfiable en medio de lavolatilidad del mercado de otras maderas duras.
NWH Occidental está disponible con certificación PEFC, FSC Mix Credit, FSC Controlled Wood o PEFC Controlled Sources.
Calidades que ofrecemos
| Madera (12 % de humedad) | Mecanizado | Lijado | Acabado | Pegado | Fijación | Peso por bdft | Gravedad específica (densidad) | Dureza (libras) | Resistencia a la flexión (ps) | Rigidez a la flexión (millón psi) (kps) | Movimiento dimensional (contracción) R (%) | Movimiento dimensional (contracción) T (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliso | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 2.45 | .41 | 590 | 9,800 | 1.380 | 4.4 | 7.3 |
| Fresno | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3.56 | .61 | 1,320 | 15,000 | 1.740 | 4.9 | 7.8 |
| Tilo | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 2.50 | .37 | 410 | 8,700 | 1.460 | 6.6 | 9.3 |
| Haya | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3.69 | .64 | 1,260 | 14,900 | 1.720 | 5.5 | 11.9 |
| Cerezo | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 3.07 | .52 | 950 | 12,300 | 1.490 | 3.7 | 7.1 |
| Nogal Americano | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4.14 | .67 | 1,820 | 13,700 | 1.730 | 4.9 | 8.9 |
| Arce Duro | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | 3.73 | .64 | 1,450 | 15,800 | 1.830 | 4.8 | 9.9 |
| Arce de la Costa del Pacífico | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 2.74 | .50 | 850 | 10,700 | 1.450 | 3.7 | 7.1 |
| Arce Blando | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3.19 | .55 | 950 | 13,400 | 1.640 | 4.0 | 8.2 |
| Roble Rojo (del Norte) | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3.64 | .63 | 1,220 | 14,380 | 1.761 | 4.0 | 8.6 |
| Roble Blanco de Oregón | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4.34 | .72 | 1,640 | 10,200 | 1.090 | 4.2 | 9.0 |
| Roble Blanco | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 3.94 | .68 | 1,350 | 14,380 | 1.762 | 4.4 | 8.8 |
| Álamo | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2.81 | .43 | 540 | 10,100 | 1.580 | 4.6 | 8.2 |
| Nogal | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 3.36 | .56 | 1,010 | 14,600 | 1.680 | 5.5 | 7.8 |
| Abedul | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 3.53 | .62 | 1,260 | 16,600 | 2.010 | 7.3 | 9.5 |
