Nombre científico: Juglans Nigra
Otros nombres comunes: Nogal Americano o Nogal Negro Oriental
El nogal, procedente del centro y el este de EE.UU., es famoso por sus tonos profundos e intensos y sus complejos patrones de vetas. La belleza natural de esta madera dura, con colores que van desde el marrón pálido claro al chocolate intenso, a menudo con matices violáceos y vetas oscuras, es ideal para piezas de lujo. El nogal es perfecto si desea cierto contraste, desde los tonos oscuros y profundos del duramen hasta una albura casi blanca.
De grano recto con irregularidades ocasionales, el nogal es tan funcional como bello, fácil de trabajar para mecanizar, clavar y encolar. Es muy apreciado por sus propiedades de flexión y estabilidad en muebles, pisos y gabinetes, ya que mantiene su forma y suavidad con el paso del tiempo, y su gran resistencia a los golpes aumenta su valor duradero.
Atornillado/clavado
Dato rápido:
El nogal NWH se cuece al vapor para realzar el color marrón chocolate del duramen y oscurecer la albura.
- Ebanistería
- Muebles
- Escopetas/culatas de rifle y empuñaduras
- Carpintería
- Pisos
- Lujoso color oscuro
- Excelente integridad estructural
- Realce único del grano
- Excelente capacidad de moldeo
- Acabado excepcional
- Opción de lujo a medida
NWH Apalaches is available as PEFC certified, FSC Mix Credit, FSC Controlled Wood or PEFC Controlled Sources.
¿Cómo se compara el Walnut (Nogal) con otras especies de madera dura de América del Norte?
Madera (12 % de humedad) | Mecanizado | Lijado | Acabado | Pegado | Fijación | Peso por bdft | Gravedad específica (densidad) | Dureza (libras) | Resistencia a la flexión (ps) | Rigidez a la flexión (millón psi) (kps) | Movimiento dimensional (contracción) R (%) | Movimiento dimensional (contracción) T (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliso | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 2.45 | .41 | 590 | 9,800 | 1.380 | 4.4 | 7.3 |
Fresno | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3.56 | .61 | 1,320 | 15,000 | 1.740 | 4.9 | 7.8 |
Tilo | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 2.50 | .37 | 410 | 8,700 | 1.460 | 6.6 | 9.3 |
Haya | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3.69 | .64 | 1,260 | 14,900 | 1.720 | 5.5 | 11.9 |
Abedul | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 3.53 | .62 | 1,260 | 16,600 | 2.010 | 7.3 | 9.5 |
Cerezo | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 3.07 | .52 | 950 | 12,300 | 1.490 | 3.7 | 7.1 |
Nogal Americano | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4.14 | .67 | 1,820 | 13,700 | 1.730 | 4.9 | 8.9 |
Arce Duro | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | 3.73 | .64 | 1,450 | 15,800 | 1.830 | 4.8 | 9.9 |
Arce de la Costa del Pacífico | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 2.74 | .50 | 850 | 10,700 | 1.450 | 3.7 | 7.1 |
Arce Blando | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3.19 | .55 | 950 | 13,400 | 1.640 | 4.0 | 8.2 |
Roble Rojo (del Norte) | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3.64 | .63 | 1,220 | 14,380 | 1.761 | 4.0 | 8.6 |
Roble Blanco de Oregón | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4.34 | .72 | 1,640 | 10,200 | 1.090 | 4.2 | 9.0 |
Roble Blanco | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 3.94 | .68 | 1,350 | 14,380 | 1.762 | 4.4 | 8.8 |
Álamo | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2.81 | .43 | 540 | 10,100 | 1.580 | 4.6 | 8.2 |
Nogal | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 3.36 | .56 | 1,010 | 14,600 | 1.680 | 5.5 | 7.8 |
Calidades que ofrecemos